# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ১২.কালিয়াইশ বুধাগাজী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৮০,০০০ | ||||||
২২ | ১৪.মৌলানা আবু ছৈয়দ সড়কের বাকী অংশ | ৫০,০০০ | ||||||
২৩ | উত্তর কালিয়াশ আলমগীর সংযোগ সড়কে ড্রেইন নির্মান ও রাস্তা সংস্কার। | কাবিখা | 5.000 | |||||
২৪ | পশ্চিম কাটগড় মলেয়াবাদ সংযোগ সড়ক সংস্কার। | 01 | কাবিখা | ৭০,০০০ | ||||
২৫ | শাহ হাকিমিয়া পরিষদ উন্নয়ন। | টিআর | ২০,০০০ | |||||
২৬ | ষূর্য্য তরুন ক্লাব উন্নয়ন। | ১০,০০০ | ||||||
২৭ | ষূর্য্য তরুন ক্লাব উন্নয়ন। | টিআর | ১০,০০০ | |||||
২৮ | বাইতে রিদুয়ান সংঘ উন্নয়ন। | টিআর | ১০,০০০ | |||||
২৯ | ছৈয়দ মক্কী (রাঃ) সিরাজিয়া সাত্তারিয়া এতিমখানা উন্নয়ন। | কাবিটা | ৪০,০০০ | |||||
৩০ | পূর্ব কাটগড় সমাজকল্যাণ সমিতির আসভাব-পত্র ক্রয়। | টিআর | ||||||
৩১ | কাটগড় শহীদ মিনার সংলগ্ন সড়কের পাশ্বে পাক্কা ডেন নির্মান। | টিআর | ১০,০০০ | |||||
৩২ | কালিয়াইশ ধর্মপুর আজিজিয়া মকবুলিয়া হোছানিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | টিআর | ১০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস