ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম |
| প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
১১ | কালিয়াইশ | ১ | গুরা মিয়া বাপের বাড়ী সড়কে গার্ড ওযার ও আনছুর আল মাতবর বাড়ী ড্রেন নির্মাণ | ৮০,০০০/- |
২ | রসুলাবাদ বশর বাড়ী ও বক্কও বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৯০,০০০/- | ||
৩ | চৌধুরী বাড়ী সড়ক মেরামত ও ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
৪ | কাটগড় প্রদীপ বাবুর স্কীমের ড্রেইন নির্মান। | ৭৫,০০০/- | ||
৫ | কাটগড় নতুন পাড়া ও সওদাগর পাড়া সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | ৭৫,০০০/- | ||
৬ | শুক্কুর বাড়ী সড়কের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- | ||
৭ | উঃ কালিয়াইশ জসিমের স্কীমের ড্রেইন নির্মান।। | ৫০,০০০/- | ||
৮ | মুছা বাড়ী ও মোখলেছ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ৫০,০০০/- | ||
৯ | কালিয়াইশ ভোলা খলিফার বাড়ী ও নুরুল আমিন বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ৮০,০০০/- | ||
১০ | কালিয়াইশ সোনা মেঃ বাড়ী ও শ্রীধাম সড়ক ব্রীক সলিং | ৫০,০০০/- | ||
১১ | কালিয়াইশ বৈরাগ বাড়ী সড়কে ড্রেন নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- | ||
১২ | কালিয়াইশ বুধাগাজী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৮০,০০০/- | ||
১৩ | ইউআইএসসি’র জন্য ১টি ল্যাপটপ ও আইপিএস ক্রয় | ৮০,০০০/- | ||
১৪ | মৌলানা আবু ছৈয়দ সড়কের বাকী অংশ | ৫০,০০০/- | ||
|
|
| সর্ব মোট | ৯,৬০,০০০/- |
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম |
| প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
১১ | কালিয়াইশ | ১ | গুরা মিয়া বাপের বাড়ী সড়কে গার্ড ওযার ও আনছুর আল মাতবর বাড়ী ড্রেন নির্মাণ | ৮০,০০০/- |
২ | রসুলাবাদ বশর বাড়ী ও বক্কও বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৯০,০০০/- | ||
৩ | চৌধুরী বাড়ী সড়ক মেরামত ও ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
৪ | কাটগড় প্রদীপ বাবুর স্কীমের ড্রেইন নির্মান। | ৭৫,০০০/- | ||
৫ | কাটগড় নতুন পাড়া ও সওদাগর পাড়া সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | ৭৫,০০০/- | ||
৬ | শুক্কুর বাড়ী সড়কের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- | ||
৭ | উঃ কালিয়াইশ জসিমের স্কীমের ড্রেইন নির্মান।। | ৫০,০০০/- | ||
৮ | মুছা বাড়ী ও মোখলেছ বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ৫০,০০০/- | ||
৯ | কালিয়াইশ ভোলা খলিফার বাড়ী ও নুরুল আমিন বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ৮০,০০০/- | ||
১০ | কালিয়াইশ সোনা মেঃ বাড়ী ও শ্রীধাম সড়ক ব্রীক সলিং | ৫০,০০০/- | ||
১১ | কালিয়াইশ বৈরাগ বাড়ী সড়কে ড্রেন নির্মাণ। | ৭৫,০০০/- | ||
১২ | কালিয়াইশ বুধাগাজী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৮০,০০০/- | ||
১৩ | ইউআইএসসি’র জন্য ১টি ল্যাপটপ ও আইপিএস ক্রয় | ৮০,০০০/- | ||
১৪ | মৌলানা আবু ছৈয়দ সড়কের বাকী অংশ | ৫০,০০০/- | ||
|
|
| সর্ব মোট | ৯,৬০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস